اليوم | هجري | ميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 رمضان | 23 مارس | 4:51 ص | 05:01 ص | 06:19 ص | 12:25 م | 03:52 م | 06:30 م | 08:00 م |
الجمعة | 2 رمضان | 24 مارس | 4:50 ص | 05:00 ص | 06:18 ص | 12:24 م | 03:51 م | 06:31 م | 08:01 م |
السبت | 3 رمضان | 25 مارس | 4:48 ص | 04:58 ص | 06:17 ص | 12:24 م | 03:51 م | 06:31 م | 08:01 م |
الأحد | 4 رمضان | 26 مارس | 4:47 ص | 04:57 ص | 06:16 ص | 12:24 م | 03:51 م | 06:32 م | 08:02 م |
الاثنين | 5 رمضان | 27 مارس | 4:46 ص | 04:56 ص | 06:15 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:32 م | 08:02 م |
الثلاثاء | 6 رمضان | 28 مارس | 4:45 ص | 04:55 ص | 06:14 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:33 م | 08:03 م |
الأربعاء | 7 رمضان | 29 مارس | 4:44 ص | 04:54 ص | 06:13 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:33 م | 08:03 م |
الخميس | 8 رمضان | 30 مارس | 4:43 ص | 04:53 ص | 06:12 ص | 12:23 م | 03:51 م | 06:33 م | 08:03 م |
الجمعة | 9 رمضان | 31 مارس | 4:42 ص | 04:52 ص | 06:11 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:34 م | 08:04 م |
السبت | 10 رمضان | 01 ابريل | 4:41 ص | 04:51 ص | 06:10 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:34 م | 08:04 م |
الأحد | 11 رمضان | 02 ابريل | 4:39 ص | 04:49 ص | 06:09 ص | 12:22 م | 03:50 م | 06:35 م | 08:05 م |
الاثنين | 12 رمضان | 03 ابريل | 4:38 ص | 04:48 ص | 06:08 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:35 م | 08:05 م |
الثلاثاء | 13 رمضان | 04 ابريل | 4:37 ص | 04:47 ص | 06:07 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:36 م | 08:06 م |
الأربعاء | 14 رمضان | 05 ابريل | 4:36 ص | 04:46 ص | 06:06 ص | 12:21 م | 03:50 م | 06:36 م | 08:06 م |
الخميس | 15 رمضان | 06 ابريل | 4:35 ص | 04:45 ص | 06:05 ص | 12:20 م | 03:50 م | 06:37 م | 08:07 م |
الجمعة | 16 رمضان | 07 ابريل | 4:34 ص | 04:44 ص | 06:04 ص | 12:20 م | 03:49 م | 06:37 م | 08:07 م |
السبت | 17 رمضان | 08 ابريل | 4:33 ص | 04:43 ص | 06:03 ص | 12:20 م | 03:49 م | 06:37 م | 08:07 م |
الأحد | 18 رمضان | 09 ابريل | 4:31 ص | 04:41 ص | 06:02 ص | 12:20 م | 03:49 م | 06:38 م | 08:08 م |
الاثنين | 19 رمضان | 10 ابريل | 4:30 ص | 04:40 ص | 06:01 ص | 12:19 م | 03:49 م | 06:38 م | 08:08 م |
الثلاثاء | 20 رمضان | 11 ابريل | 4:29 ص | 04:39 ص | 06:00 ص | 12:19 م | 03:49 م | 06:39 م | 08:09 م |
الأربعاء | 21 رمضان | 12 ابريل | 4:28 ص | 04:38 ص | 05:59 ص | 12:19 م | 03:48 م | 06:39 م | 08:09 م |
الخميس | 22 رمضان | 13 ابريل | 4:27 ص | 04:37 ص | 05:58 ص | 12:19 م | 03:48 م | 06:40 م | 08:10 م |
الجمعة | 23 رمضان | 14 ابريل | 4:26 ص | 04:36 ص | 05:57 ص | 12:18 م | 03:48 م | 06:40 م | 08:10 م |
السبت | 24 رمضان | 15 ابريل | 4:25 ص | 04:35 ص | 05:56 ص | 12:18 م | 03:48 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأحد | 25 رمضان | 16 ابريل | 4:23 ص | 04:33 ص | 05:55 ص | 12:18 م | 03:47 م | 06:41 م | 08:11 م |
الاثنين | 26 رمضان | 17 ابريل | 4:22 ص | 04:32 ص | 05:54 ص | 12:18 م | 03:47 م | 06:42 م | 08:12 م |
الثلاثاء | 27 رمضان | 18 ابريل | 4:21 ص | 04:31 ص | 05:53 ص | 12:17 م | 03:47 م | 06:42 م | 08:12 م |
الأربعاء | 28 رمضان | 19 ابريل | 4:20 ص | 04:30 ص | 05:52 ص | 12:17 م | 03:47 م | 06:42 م | 08:12 م |
الخميس | 29 رمضان | 20 ابريل | 4:19 ص | 04:29 ص | 05:51 ص | 12:17 م | 03:47 م | 06:43 م | 08:13 م |
الجمعة | 30 رمضان | 21 ابريل | 4:18 ص | 04:28 ص | 05:50 ص | 12:17 م | 03:46 م | 06:43 م | 08:13 م |
حسب التوقعات الفلكية يوافق اليوم الأول من رمضان لعام 1444 يوم الخميس الثالث والعشرين من مارس لعام 2023، وينتهي رمضان في اليوم الثلاثين من الشهر الكريم والذي يوافق يوم الجمعة الموافق لليوم الحادي والعشرين من شهر إبريل.
تقيم إمارة عجمان العديد من الفعاليات خلال شهر رمضان احتفالاً الشهر الكريم، حيث يتم إجراء مسابقات في مختلف المجالات الدينية ومنح جوائز للفائزين.
وتستطيعون متابعة فعاليات شهر رمضان في عجمان بصورة مستمرة من خلال الحسابات الرسمية لفعاليات رمضان عجمان على مواقع التواصل:
لمتابعة مواقيت الصلاة في عجمان يمكنكم الاطلاع على المقال التالي: