من المعروف أن كافة ساقي السيارات يتعرضون لارتكاب المخالفات المرورية أثناء القيادة، مما يتطلب دفع غرامات محددة وتصل أحيانًا لغرامات كبيرة للغاية أو تعرض مرتكبيها لبعض من العقوبات، كوضع نقاط سوداء على رخصة القيادة أو حجز المركبة بجانب وقف الرخصة بشكل كامل، ومن ثم يجب عليك أن تكون على علم بالمخالفات المرورية بالإمارة التي تعيش بها، ففي سياق الحديث إن كنت بإمارة أبوظبي، فنعرض خلال موقع زووم الامارات قائمة المخالفات المرورية في أبوظبي، والغرامات المترتبة عليها.
نبين لكم من خلال الجدول المبين أدناه قائمة المخالفات المرورية في أبوظبي والغرامات المترتبة عليها، وذلك فيما يلي:
نوع المخالفة | الغرامة بالدرهم الإماراتي | النقاط المرورية | مدة حجز المركبة | وقف رخصة القيادة |
---|---|---|---|---|
التجمع بالقرب من الأماكن التي تضمن الأدوية والسيول والسدود بأوقات الأجواء الممطرة | 1000 | 6 | __ | __ |
دخول الأدوية أثناء جريانها أيا كانت مستوى خطورتها | 2000 | 23 | 60 يوم | __ |
العمل على إعاقة الجهات المختصة عن القيام بأعمالها الخاصة بتنظيم حركة السير أو الإسعاف والإنقاذ أثناء الطوارئ والكوارث والأزمات وسقوط الامطار وجريان الأودية | 1000 | 4 | 60 يوم | __ |
قيادة مركبة بشكل مسرع يعرض حياته أو حياة الآخرين للخطر أو قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضررًا بالغًا بالمرافق العامة أو الخاصة | 2000 | 23 | 60 يوم للمركبة الخفيفة | – |
قيادة المركبة تحت تأثير تناول الكحول | تقررها المحكمة | 23 | 60 يوم للمركبة الخفيفة | – |
قيادة المركبة تحت تأثير أي من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو ما في حكمهما مما يذهب العقل | تقررها المحكمة | – | 60 يوم للمركبة الخفيفة | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة |
قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام | 3000 | 23 | 90 يوم للمركبة الخفيفة | – |
قيادة مركبة ثقيلة بطريقة تعرض حياه السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو قيادة مركبة ثقيلة بطريقة من شأنها أن تلحق ضررًا بالمرافق العامة أو الخاصة | 3000 | – | – | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
تجاوز المركبات الثقيلة للإشارة الضوئية الحمراء | 3000 | – | – | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
تسبب سائق المركبة الثقيلة في أي حادث يسبب تدهور المركبة التي يقودها أو أية مركبة أخرى. | 3000 | – | – | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي | 1500 | 12 | – | – |
تحميل المركبة الثقيلة بشكل يسبب خطورة على الغير أو تحميل المركبة الثقيلة بصورة من شأنها أن تلحق أضرارًا بالطريق | 2000 | 6 | – | – |
مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق و الأماكن الممنوعة | 1000 | 4 | – | – |
تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة | 3000 | 12 | – | – |
عدم تثبيت ملصقات عاكسة خلف الشاحنات، ومركبات النقل | 500 | – | – | – |
تسيير المركبات الصناعية والإنشائية والجرارات والأجهزة الميكانيكية دون الحصول على تصريح من سلطة الترخيص. | 1500 | – | – | – |
عدم رفع جهاز العادم في الشاحنات | 1500 | – | – | – |
عدم تغطية الحمولة في الشاحنات | 3000 | – | – | – |
عدم الالتزام بنظام التحميل أو التفريغ في الأماكن المخصصة له | 1000 | 4 | – | – |
قيام سائقي الشاحنات بالتجاوز في مكان يمنع فيه التجاوز | 3000 | – | – | وقف الرخصة لمدة سنة تبدأ من تاريخ سحب الرخصة |
قيادة مركبة ثقيلة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة | 2000 | 6 | – | – |
قيادة المركبة بعكس أتجاه السير | 600 | 4 | 7 أيام للمركبة الخفيفة | – |
الدخول بالمركبة في مكان ممنوع | 1000 | 8 | 7 أيام للمركبة الخفيفة | – |
قيادة مركبة تسبب ضجيجاً | 2000 | 12 | – | – |
قيادة مركبة تحدث تلوثًا للبيئة | 1000 | 6 | – | – |
قيادة مركبة غير مؤمن عليها _ قيادة مركبة غير مرخصة من سلطة الترخيص | 500 | 4 | 7 أيام | – |
قيادة مركبة برخصة قيادة صادرة من دولة أجنبية في غير الحالات المرخص بها | 400 | – | – | – |
قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة | 400 | 12 | – | – |
قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول _ قيادة مركبة منتهية الترخيص | 500 | 4 | 7 أيام للمركبة الخفيفة (7 أيام إذا مر على انتهاء الترخيص 3 أشهر) | – |
قيادة مركبة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة _ قيادة مركبة غير صالحة للسير | 500 | – | – | – |
قيادة مركبة بلوحة أرقام واحدة _ عدم وضوح أرقام لوحات المركبة | 400 | – | – | – |
قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق إن وجدت | 400 | – | – | – |
الانحراف المفاجئ بالمركبة | 1000 | 4 | – | – |
الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة | 500 | 4 | – | – |
التجاوز بصورة خاطئة | 600 | 6 | – | – |
الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستخدام الهاتف أو الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت | 800 | 4 | – | – |
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة أو تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الآلية | 1000 | 12 | 30 يوم | – |
تتفاوت قيمة الغرامات والعقوبات لمخالفات المرور وفقا للقوانين واللوائح التي تصدر من قبل الجهات المختصة، وقد أصدرت شرطة أبوظبي بعض من القوانين الإلزامية الخاصة بسرعة المركبات على طريق الشيخ محمد بن راشد بالاتجاهين على المسارين السريعين.