اليوم | هجري | ميلادي | الإمساك | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 رمضان | 23 مارس | 5:01 ص | 05:11 ص | 06:31 ص | 12:36 م | 04:02 م | 06:41 م | 08:11 م |
الجمعة | 2 رمضان | 24 مارس | 5:00 ص | 05:10 ص | 06:30 ص | 12:35 م | 04:02 م | 06:41 م | 08:11 م |
السبت | 3 رمضان | 25 مارس | 4:59 ص | 05:09 ص | 06:29 ص | 12:35 م | 04:02 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأحد | 4 رمضان | 26 مارس | 4:57 ص | 05:07 ص | 06:28 ص | 12:35 م | 04:02 م | 06:42 م | 08:12 م |
الأثنين | 5 رمضان | 27 مارس | 4:56 ص | 05:06 ص | 06:27 ص | 12:34 م | 04:02 م | 06:42 م | 08:12 م |
الثلاثاء | 6 رمضان | 28 مارس | 4:55 ص | 05:05 ص | 06:26 ص | 12:34 م | 04:01 م | 06:43 م | 08:13 م |
الأربعاء | 7 رمضان | 29 مارس | 4:54 ص | 05:04 ص | 06:25 ص | 12:34 م | 04:01 م | 06:43 م | 08:13 م |
الخميس | 8 رمضان | 30 مارس | 4:53 ص | 05:03 ص | 06:24 ص | 12:34 م | 04:01 م | 06:43 م | 08:13 م |
الجمعة | 9 رمضان | 31 مارس | 4:52 ص | 05:02 ص | 06:23 ص | 12:33 م | 04:01 م | 06:44 م | 08:14 م |
السبت | 10 رمضان | 1 أبريل | 4:51 ص | 05:01 ص | 06:22 ص | 12:33 م | 04:01 م | 06:44 م | 08:14 م |
الأحد | 11 رمضان | 2 أبريل | 4:50 ص | 05:00 ص | 06:21 ص | 12:33 م | 04:01 م | 06:45 م | 08:15 م |
الأثنين | 12 رمضان | 3 أبريل | 4:49 ص | 04:59 ص | 06:20 ص | 12:32 م | 04:00 م | 06:45 م | 08:15 م |
الثلاثاء | 13 رمضان | 4 أبريل | 4:48 ص | 04:58 ص | 06:19 ص | 12:32 م | 04:00 م | 06:45 م | 08:15 م |
الأربعاء | 14 رمضان | 5 أبريل | 4:46 ص | 04:56 ص | 06:18 ص | 12:32 م | 04:00 م | 06:46 م | 08:16 م |
الخميس | 15 رمضان | 6 أبريل | 4:45 ص | 04:55 ص | 06:17 ص | 12:32 م | 04:00 م | 06:46 م | 08:16 م |
الجمعة | 16 رمضان | 7 أبريل | 4:44 ص | 04:54 ص | 06:16 ص | 12:31 م | 03:59 م | 06:47 م | 08:17 م |
السبت | 17 رمضان | 8 أبريل | 4:43 ص | 04:53 ص | 06:15 ص | 12:31 م | 03:59 م | 06:47 م | 08:17 م |
الأحد | 18 رمضان | 9 أبريل | 4:42 ص | 04:52 ص | 06:14 ص | 12:31 م | 03:59 م | 06:47 م | 08:17 م |
الأثنين | 19 رمضان | 10 أبريل | 4:41 ص | 04:51 ص | 06:13 ص | 12:30 م | 03:59 م | 06:48 م | 08:18 م |
الثلاثاء | 20 رمضان | 11 أبريل | 4:40 ص | 04:50 ص | 06:12 ص | 12:30 م | 03:59 م | 06:48 م | 08:18 م |
الأربعاء | 21 رمضان | 12 أبريل | 4:39 ص | 04:49 ص | 06:11 ص | 12:30 م | 03:58 م | 06:49 م | 08:19 م |
الخميس | 22 رمضان | 13 أبريل | 4:38 ص | 04:48 ص | 06:10 ص | 12:30 م | 03:58 م | 06:49 م | 08:19 م |
الجمعة | 23 رمضان | 14 أبريل | 4:36 ص | 04:46 ص | 06:09 ص | 12:29 م | 03:58 م | 06:50 م | 08:20 م |
السبت | 24 رمضان | 15 أبريل | 4:35 ص | 04:45 ص | 06:08 ص | 12:29 م | 03:57 م | 06:50 م | 08:20 م |
الأحد | 25 رمضان | 16 أبريل | 4:34 ص | 04:44 ص | 06:07 ص | 12:29 م | 03:57 م | 06:50 م | 08:20 م |
الأثنين | 26 رمضان | 17 أبريل | 4:33 ص | 04:43 ص | 06:06 ص | 12:29 م | 03:57 م | 06:51 م | 08:21 م |
الثلاثاء | 27 رمضان | 18 أبريل | 4:32 ص | 04:42 ص | 06:05 ص | 12:28 م | 03:57 م | 06:51 م | 08:21 م |
الأربعاء | 28 رمضان | 19 أبريل | 4:31 ص | 04:41 ص | 06:05 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:52 م | 08:22 م |
الخميس | 29 رمضان | 20 أبريل | 4:30 ص | 04:40 ص | 06:04 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:52 م | 08:22 م |
الجمعة | 30 رمضان | 21 أبريل | 4:29 ص | 04:39 ص | 06:03 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:53 م | 08:23 م |
يوافق اليوم الأول من رمضان لعام 1444 يوم الأربعاء الموافق للثاني والعشرين من مارس عام 2023، وذلك حسب التوقعات الفلكية، أما عن نهاية شهر رمضان 1444 فهو يوم الثلاثين من رمضان الموافق ليوم الخميس الموافق لتاريخ 20 أبريل 2023.
تحتفل إمارة أبو ظبي بشهر رمضان المبارك من كل عام بعدد من الفعاليات المميزة، حيث تنتشر أجواء البهجة والمرح والأجواء الروحانية في جميع أرجاء الإمارة.
تتنوع الفعاليات في أبوظبي في رمضان ما بين الفعاليات الدينية والثقافية والترفيهية، ويمكنكم متابعتها جميعاً ومعرفة مواعيدها وأماكنها عبر الرابط التالي “من هنا”
للتعرف على مواقيت الصلاة في إمارة أبوظبي شهرياً يمكنكم الاطلاع على المقال التالي: