مما لا شك فيه هو أن الامساكية من أولي الأشياء التي يبحث عنها الصائمون قبيل موعد قدوم شهر رمضان، ولقد تم اشتقاقها من كلمة إمساك وهى تعني موعد التوقف عن الطعام والشراب من أذان الفجر وحتى المغرب، ولقد جاءت إمساكية شهر رمضان في الفجيرة للعام 1444/2023 على النحو التالي:
اليوم | رمضان | ميلادي | صلاة الفجر | الشروق | صلاة الظهر | صلاة العصر | صلاة المغرب | صلاة العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الخميس | 1 | 23 مارس، 2023 | 05:04 ص | 06:24 ص | 12:29 م | 03:56 م | 06:34 م | 08:04 م |
الجمعة | 2 | 24 مارس، 2023 | 05:02 ص | 06:23 ص | 12:29 م | 03:56 م | 06:35 م | 08:05 م |
السبت | 3 | 25 مارس، 2023 | 05:01 ص | 06:22 ص | 12:29 م | 03:56 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأحد | 4 | 26 مارس، 2023 | 05:00 ص | 06:21 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:35 م | 08:05 م |
الأثنين | 5 | 27 مارس، 2023 | 04:59 ص | 06:20 ص | 12:28 م | 03:56 م | 06:36 م | 08:06 م |
الثلاثاء | 6 | 28 مارس، 2023 | 04:58 ص | 06:19 ص | 12:28 م | 03:55 م | 06:36 م | 08:06 م |
الأربعاء | 7 | 29 مارس، 2023 | 04:57 ص | 06:18 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:37 م | 08:07 م |
الخميس | 8 | 30 مارس، 2023 | 04:56 ص | 06:17 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:37 م | 08:07 م |
الجمعة | 9 | 31 مارس، 2023 | 04:55 ص | 06:16 ص | 12:27 م | 03:55 م | 06:38 م | 08:08 م |
السبت | 10 | 01 أبريل، 2023 | 04:53 ص | 06:15 ص | 12:26 م | 03:55 م | 06:38 م | 08:08 م |
الأحد | 11 | 02 أبريل، 2023 | 04:52 ص | 06:14 ص | 12:26 م | 03:55 م | 06:38 م | 08:08 م |
الأثنين | 12 | 03 أبريل، 2023 | 04:51 ص | 06:13 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:39 م | 08:09 م |
الثلاثاء | 13 | 04 أبريل، 2023 | 04:50 ص | 06:12 ص | 12:26 م | 03:54 م | 06:39 م | 08:09 م |
الأربعاء | 14 | 05 أبريل، 2023 | 04:49 ص | 06:11 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:40 م | 08:10 م |
الخميس | 15 | 06 أبريل، 2023 | 04:48 ص | 06:10 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:40 م | 08:10 م |
الجمعة | 16 | 07 أبريل، 2023 | 04:47 ص | 06:09 ص | 12:25 م | 03:54 م | 06:41 م | 08:11 م |
السبت | 17 | 08 أبريل، 2023 | 04:45 ص | 06:08 ص | 12:24 م | 03:54 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأحد | 18 | 09 أبريل، 2023 | 04:44 ص | 06:07 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:41 م | 08:11 م |
الأثنين | 19 | 10 أبريل، 2023 | 04:43 ص | 06:06 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:42 م | 08:12 م |
الثلاثاء | 20 | 11 أبريل، 2023 | 04:42 ص | 06:05 ص | 12:24 م | 03:53 م | 06:42 م | 08:12 م |
الأربعاء | 21 | 12 أبريل، 2023 | 04:41 ص | 06:04 ص | 12:23 م | 03:53 م | 06:43 م | 08:13 م |
الخميس | 22 | 13 أبريل، 2023 | 04:40 ص | 06:03 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:43 م | 08:13 م |
الجمعة | 23 | 14 أبريل، 2023 | 04:39 ص | 06:02 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:44 م | 08:14 م |
السبت | 24 | 15 أبريل، 2023 | 04:38 ص | 06:01 ص | 12:23 م | 03:52 م | 06:44 م | 08:14 م |
الأحد | 25 | 16 أبريل، 2023 | 04:36 ص | 06:00 ص | 12:22 م | 03:52 م | 06:45 م | 08:15 م |
الأثنين | 26 | 17 أبريل، 2023 | 04:35 ص | 05:59 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:45 م | 08:15 م |
الثلاثاء | 27 | 18 أبريل، 2023 | 04:34 ص | 05:58 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:46 م | 08:16 م |
الأربعاء | 28 | 19 أبريل، 2023 | 04:33 ص | 05:57 ص | 12:22 م | 03:51 م | 06:46 م | 08:16 م |
الخميس | 29 | 20 أبريل، 2023 | 04:32 ص | 05:56 ص | 12:21 م | 03:51 م | 06:46 م | 08:16 م |
الجمعة | 30 | 21 أبريل، 2023 | 04:31 ص | 05:55 ص | 12:21 م | 03:51 م | 06:47 م | 08:17 م |
دائما ما تقوم إمارة الفجيرة مثل كغيرها من باقي الإمارات بوضع إجراءات واستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، ولقد جاءت هذا العام على النحو التالي: