تختلف مواقيت بين الإمارات وبعضها البعض، ولقد جاءت مواقيت الصلاة في دبي لشهر أكتوبر 2023 على النحو التالي:
هجري | اليوم | ميلادي | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | الغروب | المغرب | العشاء |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 ربيع الأول | الأحد | 1 أكتوبر | 4:54 ص | 6:07 ص | 12:11 م | 3:33 م | 6:06 م | 6:09 م | 7:23 م |
17 ربيع الأول | الإثنين | 2 أكتوبر | 4:54 ص | 6:08 ص | 12:11 م | 3:33 م | 6:05 م | 6:08 م | 7:22 م |
18 ربيع الأول | الثلاثاء | 3 أكتوبر | 4:55 ص | 6:08 ص | 12:11 م | 3:32 م | 6:03 م | 6:07 م | 7:21 م |
19 ربيع الأول | الأربعاء | 4 أكتوبر | 4:55 ص | 6:09 ص | 12:10 م | 3:32 م | 6:02 م | 6:06 م | 7:20 م |
20 ربيع الأول | الخميس | 5 أكتوبر | 4:56 ص | 6:09 ص | 12:10 م | 3:31 م | 6:01 م | 6:05 م | 7:19 م |
21 ربيع الأول | الجمعة | 6 أكتوبر | 4:56 ص | 6:10 ص | 12:10 م | 3:30 م | 6:00 م | 6:04 م | 7:18 م |
22 ربيع الأول | السبت | 7 أكتوبر | 4:56 ص | 6:10 ص | 12:10 م | 3:30 م | 5:59 م | 6:03 م | 7:17 م |
23 ربيع الأول | الأحد | 8 أكتوبر | 4:57 ص | 6:10 ص | 12:09 م | 3:29 م | 5:58 م | 6:02 م | 7:16 م |
24 ربيع الأول | الإثنين | 9 أكتوبر | 4:57 ص | 6:11 ص | 12:09 م | 3:28 م | 5:57 م | 6:01 م | 7:15 م |
25 ربيع الأول | الثلاثاء | 10 أكتوبر | 4:58 ص | 6:11 ص | 12:09 م | 3:28 م | 5:56 م | 6:00 م | 7:14 م |
26 ربيع الأول | الأربعاء | 11 أكتوبر | 4:58 ص | 6:12 ص | 12:08 م | 3:27 م | 5:55 م | 5:59 م | 7:13 م |
27 ربيع الأول | الخميس | 12 أكتوبر | 4:58 ص | 6:12 ص | 12:08 م | 3:27 م | 5:54 م | 5:58 م | 7:12 م |
28 ربيع الأول | الجمعة | 13 أكتوبر | 4:59 ص | 6:13 ص | 12:08 م | 3:26 م | 5:53 م | 5:57 م | 7:11 م |
29 ربيع الأول | السبت | 14 أكتوبر | 4:59 ص | 6:13 ص | 12:08 م | 3:25 م | 5:53 م | 5:56 م | 7:10 م |
30 ربيع الأول | الأحد | 15 أكتوبر | 5:00 ص | 6:14 ص | 12:07 م | 3:25 م | 5:52 م | 5:55 م | 7:09 م |
1 ربيع الآخر | الإثنين | 16 أكتوبر | 5:00 ص | 6:14 ص | 12:07 م | 3:24 م | 5:51 م | 5:54 م | 7:08 م |
2 ربيع الآخر | الثلاثاء | 17 أكتوبر | 5:01 ص | 6:15 ص | 12:07 م | 3:24 م | 5:50 م | 5:54 م | 7:07 م |
3 ربيع الآخر | الأربعاء | 18 أكتوبر | 5:01 ص | 6:15 ص | 12:07 م | 3:23 م | 5:49 م | 5:53 م | 7:07 م |
4 ربيع الآخر | الخميس | 19 أكتوبر | 5:02 ص | 6:15 ص | 12:07 م | 3:22 م | 5:48 م | 5:52 م | 7:06 م |
5 ربيع الآخر | الجمعة | 20 أكتوبر | 5:02 ص | 6:16 ص | 12:06 م | 3:22 م | 5:47 م | 5:51 م | 7:05 م |
6 ربيع الآخر | السبت | 21 أكتوبر | 5:02 ص | 6:17 ص | 12:06 م | 3:21 م | 5:46 م | 5:50 م | 7:04 م |
7 ربيع الآخر | الأحد | 22 أكتوبر | 5:03 ص | 6:17 ص | 12:06 م | 3:21 م | 5:45 م | 5:49 م | 7:03 م |
8 ربيع الآخر | الإثنين | 23 أكتوبر | 5:03 ص | 6:18 ص | 12:06 م | 3:20 م | 5:45 م | 5:48 م | 7:03 م |
9 ربيع الآخر | الثلاثاء | 24 أكتوبر | 5:04 ص | 6:18 ص | 12:06 م | 3:19 م | 5:44 م | 5:48 م | 7:02 م |
10 ربيع الآخر | الأربعاء | 25 أكتوبر | 5:04 ص | 6:19 ص | 12:06 م | 3:19 م | 5:43 م | 5:47 م | 7:01 م |
11 ربيع الآخر | الخميس | 26 أكتوبر | 5:05 ص | 6:19 ص | 12:06 م | 3:18 م | 5:42 م | 5:46 م | 7:00 م |
12 ربيع الآخر | الجمعة | 27 أكتوبر | 5:05 ص | 6:20 ص | 12:05 م | 3:18 م | 5:41 م | 5:45 م | 7:00 م |
13 ربيع الآخر | السبت | 28 أكتوبر | 5:06 ص | 6:20 ص | 12:05 م | 3:17 م | 5:41 م | 5:45 م | 6:59 م |
14 ربيع الآخر | الأحد | 29 أكتوبر | 5:06 ص | 6:21 ص | 12:05 م | 3:17 م | 5:40 م | 5:44 م | 6:58 م |
15 ربيع الآخر | الإثنين | 30 أكتوبر | 5:07 ص | 6:22 ص | 12:05 م | 3:16 م | 5:39 م | 5:43 م | 6:58 م |
16 ربيع الآخر | الثلاثاء | 31 أكتوبر | 5:07 ص | 6:22 ص | 12:05 م | 3:16 م | 5:38 م | 5:42 م | 6:57 م |
هناك بعض الطرق القديمة وبعض الطرق التي قد ظهرت حديثاً في احتساب مواقيت الصلاة، ومن بين أبرزها ما يلي:
هناك بعض النصائح التي قد تساعد في الحفاظ على الصلاة لنيل فضلها وعدم التكاسل عنها، ومن بين أبرزها ما يلي: